當前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 特種車型 > 瀝青灑布車 >
程力威牌CLW5250GLQS6型瀝青灑布車
聯(lián)系人:銷售部
手機:183-7188-6664
微信:183-7188-6664
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園超長22質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
車型簡介
具體參數(shù)
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5250GLQS6型瀝青灑布車 | 公告批次: | 334 |
| 車輛型號: | CLW5250GLQS6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 8370(Kg) | 外形尺寸 | 9690,9290,9090x2500x3360(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 16500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 16/14(°) | 前懸/后懸: | 1525/1700,1525/2400,1525/1400(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 3775+1400,3975+1400,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SX1259MC4C1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12 |
| 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 2036 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP9H336E62 WP9H350E62 WP9H310E62 WP10H375E62 WP10H400E62 WP8.350E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
8800 8800 8800 9500 9500 7800 |
247 257 228 276 294 257 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:www.xvnui.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格
添加微信
網(wǎng)站二維碼